Plus Size

CN

Size

(3E)

EUR

Size

UK

Size

Heel to toe

(mm)

Sole Length (mm)

Instep circumference

(mm)

36 35 3 230 235 251
37 36 3.5 235 240 254
38 37 4 240 245 257
39 37.5 4.5 245 250 260
40 38 5 250 255 263
41 39 6 255 260 266
42 40 6.5 260 265 269
43 40.5 7 265 270 272
44 41 7.5 270 275 275
45 42 8 275 280 278
46 43 8.5 280 285 281
47 43.5 9.5 285 290 287
48 44.5 10 290 295 290
49 45 10.5 295 300 293
50 46 11 300 305 296
51 47 11.5 305 309 299
53
48 12.5 315 313 305
55 49 13.5 325 318